Istanbul, Türkei • Europe/Istanbul
Istanbul
Gebetszeiten
Gregorianisches DatumSonntag, 5. Juli 2026
Hijri-Datum20. Muharram 1448 AH
Gebetszeiten werden für diesen Ort automatisch berechnet und können leicht von deiner lokalen Moschee oder Behörde abweichen.
7-Tage-Vorschau
| Gregorianisches Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. Juli | 03:32 | 05:31 | 13:14 | 17:13 | 20:46 | 22:35 |
| 06. Juli | 03:33 | 05:31 | 13:14 | 17:13 | 20:46 | 22:35 |
| 07. Juli | 03:34 | 05:32 | 13:14 | 17:13 | 20:46 | 22:34 |
| 08. Juli | 03:35 | 05:33 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:33 |
| 09. Juli | 03:36 | 05:33 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:33 |
| 10. Juli | 03:38 | 05:34 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:32 |
| 11. Juli | 03:39 | 05:35 | 13:15 | 17:13 | 20:44 | 22:31 |
Gebetszeiten Istanbul
Istanbul liegt in Türkei und verwendet die Zeitzone Europe/Istanbul. Insch berechnet die Gebetszeiten für diesen Ort automatisch und zeigt Fajr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha in einer ruhigen, werbefreien Ansicht. Die Zeiten können leicht von lokalen Moscheen oder offiziellen Kalendern abweichen.
Insch App
Gebetszeiten auf deinem Homescreen
Such nicht jeden Tag neu. Sieh Gebetszeiten, Widgets, Koran, Dhikr und Qibla in einer ruhigen muslimischen App.
Gebets-WidgetsOhne WerbungKoran & DhikrQibla-Kompass


