London, Reino Unido • Europe/London
London
Horarios de oración
Fecha gregorianadomingo, 5 de julio de 2026
Fecha hiyri20 de muharram de 1448 AH
Los horarios se calculan automáticamente para esta ubicación y pueden variar ligeramente según la mezquita local.
Vista de 7 días
| Fecha gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 jul | 02:55 | 04:51 | 13:10 | 17:26 | 21:22 | 22:36 |
| 06 jul | 02:56 | 04:52 | 13:10 | 17:26 | 21:22 | 22:35 |
| 07 jul | 02:57 | 04:52 | 13:10 | 17:26 | 21:21 | 22:34 |
| 08 jul | 02:58 | 04:53 | 13:11 | 17:26 | 21:20 | 22:33 |
| 09 jul | 03:00 | 04:54 | 13:11 | 17:26 | 21:20 | 22:32 |
| 10 jul | 03:01 | 04:55 | 13:11 | 17:26 | 21:19 | 22:31 |
| 11 jul | 03:02 | 04:56 | 13:11 | 17:25 | 21:18 | 22:30 |
London Horarios de oración
London está en Reino Unido y usa la zona horaria Europe/London. Insch calcula automáticamente los horarios de oración para esta ubicación y muestra Fajr, Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha en una vista tranquila y sin anuncios. Los horarios pueden variar ligeramente respecto a la mezquita local o los calendarios oficiales.
App Insch
Ten los horarios en tu pantalla de inicio
No busques cada día. Consulta horarios de oración, widgets, Corán, dhikr y qibla en una app musulmana tranquila.
Widgets de oraciónSin anunciosCorán y dhikrBrújula qibla


