Makkah, Arabie saoudite • Asia/Riyadh
Makkah
Horaires de prière
Date grégoriennedimanche 5 juillet 2026
Date hégirienne20 mouharram 1448 AH
Les horaires sont calculés automatiquement pour ce lieu et peuvent légèrement varier selon la mosquée locale.
Aperçu sur 7 jours
| Date grégorienne | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 juil. | 04:16 | 05:43 | 12:25 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 06 juil. | 04:16 | 05:44 | 12:25 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 07 juil. | 04:17 | 05:44 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 08 juil. | 04:17 | 05:44 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 09 juil. | 04:18 | 05:45 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 10 juil. | 04:18 | 05:45 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
| 11 juil. | 04:19 | 05:46 | 12:26 | 15:42 | 19:07 | 20:37 |
Makkah Horaires de prière
Makkah se trouve en Arabie saoudite et utilise le fuseau horaire Asia/Riyadh. Insch calcule automatiquement les horaires de prière pour ce lieu et affiche Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha dans une vue calme et sans publicité. Les horaires peuvent légèrement varier selon la mosquée locale ou les calendriers officiels.
App Insch
Gardez les horaires de prière sur votre écran d’accueil
Ne cherchez pas chaque jour. Retrouvez horaires de prière, widgets, Coran, dhikr et qibla dans une app musulmane calme.
Widgets de prièreSans publicitéCoran et dhikrBoussole qibla


