Kuala Lumpur, Malaysia • Asia/Kuala_Lumpur
Kuala Lumpur
Jadwal Shalat
Tanggal MasehiMinggu, 05 Juli 2026
Tanggal Hijriah20 Muharam 1448 H
Jadwal shalat dihitung otomatis untuk lokasi ini dan dapat sedikit berbeda dari masjid setempat.
Pratinjau 7 hari
| Tanggal Masehi | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul | 05.45 | 07.09 | 13.19 | 16.45 | 19.27 | 20.42 |
| 06 Jul | 05.46 | 07.10 | 13.20 | 16.45 | 19.27 | 20.43 |
| 07 Jul | 05.46 | 07.10 | 13.20 | 16.45 | 19.28 | 20.43 |
| 08 Jul | 05.46 | 07.10 | 13.20 | 16.45 | 19.28 | 20.43 |
| 09 Jul | 05.46 | 07.10 | 13.20 | 16.45 | 19.28 | 20.43 |
| 10 Jul | 05.47 | 07.10 | 13.20 | 16.45 | 19.28 | 20.43 |
| 11 Jul | 05.47 | 07.11 | 13.20 | 16.45 | 19.28 | 20.43 |
Kuala Lumpur Jadwal Shalat
Kuala Lumpur berada di Malaysia dan menggunakan zona waktu Asia/Kuala_Lumpur. Insch menghitung jadwal shalat secara otomatis untuk lokasi ini dan menampilkan Subuh, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dalam tampilan yang tenang dan tanpa iklan. Waktu dapat sedikit berbeda dari masjid setempat atau kalender resmi.
Aplikasi Insch
Simpan jadwal shalat di layar utama
Tidak perlu mencari setiap hari. Lihat jadwal shalat, widget, Quran, dzikir, dan kiblat dalam satu aplikasi Muslim yang tenang.
Widget shalatTanpa iklanQuran & dzikirKompas kiblat


