Tokyo, Giappone • Asia/Tokyo
Tokyo
Orari di preghiera
Data gregorianadomenica 5 luglio 2026
Data hijri20 Muharram 1448 AH
Gli orari sono calcolati automaticamente per questo luogo e possono variare leggermente dalla moschea locale.
Anteprima 7 giorni
| Data gregoriana | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 lug | 02:43 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 06 lug | 02:44 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 07 lug | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 08 lug | 02:46 | 04:33 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 09 lug | 02:46 | 04:33 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 10 lug | 02:47 | 04:34 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 11 lug | 02:48 | 04:34 | 11:48 | 15:36 | 18:59 | 20:38 |
Tokyo Orari di preghiera
Tokyo si trova in Giappone e usa il fuso orario Asia/Tokyo. Insch calcola automaticamente gli orari di preghiera per questa località e mostra Fajr, Alba, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha in una vista calma e senza pubblicità. Gli orari possono variare leggermente rispetto alla moschea locale o ai calendari ufficiali.
App Insch
Tieni gli orari di preghiera sulla schermata Home
Non cercare ogni giorno. Vedi orari di preghiera, widget, Corano, dhikr e qibla in una sola app musulmana calma.
Widget preghieraSenza pubblicitàCorano e dhikrBussola qibla


