Tokyo, 일본 • Asia/Tokyo
Tokyo
기도 시간
그레고리력 날짜2026년 7월 5일 일요일
히즈리 날짜AH 1448년 1월 20일
이 위치의 기도 시간은 자동 계산되며 현지 모스크와 조금 다를 수 있습니다.
7일 미리보기
| 그레고리력 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 05일 | AM 02:43 | AM 04:31 | AM 11:47 | PM 03:35 | PM 07:01 | PM 08:41 |
| 7월 06일 | AM 02:44 | AM 04:31 | AM 11:47 | PM 03:35 | PM 07:01 | PM 08:41 |
| 7월 07일 | AM 02:45 | AM 04:32 | AM 11:47 | PM 03:35 | PM 07:00 | PM 08:40 |
| 7월 08일 | AM 02:46 | AM 04:33 | AM 11:47 | PM 03:35 | PM 07:00 | PM 08:40 |
| 7월 09일 | AM 02:46 | AM 04:33 | AM 11:48 | PM 03:35 | PM 07:00 | PM 08:39 |
| 7월 10일 | AM 02:47 | AM 04:34 | AM 11:48 | PM 03:35 | PM 07:00 | PM 08:39 |
| 7월 11일 | AM 02:48 | AM 04:34 | AM 11:48 | PM 03:36 | PM 06:59 | PM 08:38 |
Tokyo 기도 시간
Tokyo은(는) 일본에 있으며 Asia/Tokyo 시간대를 사용합니다. Insch는 이 위치의 기도 시간을 자동으로 계산하고 파즈르, 일출, 두흐르, 아스르, 마그립, 이샤를 차분한 광고 없는 화면에 보여줍니다. 시간은 현지 모스크나 공식 일정과 조금 다를 수 있습니다.
Insch 앱
기도 시간을 홈 화면에 두세요
매일 검색하지 마세요. 기도 시간, 위젯, 꾸란, 지크르, 끼블라를 차분한 무슬림 앱 하나에서 확인하세요.
기도 위젯광고 없음꾸란과 지크르끼블라 나침반


