Kuala Lumpur, Maleisië • Asia/Kuala_Lumpur
Kuala Lumpur
Gebedstijden
Gregoriaanse datumzondag 5 juli 2026
Hijri-datum20 Moeharram 1448 AH
Gebedstijden worden automatisch voor deze locatie berekend en kunnen licht afwijken van de lokale moskee.
7-daags overzicht
| Gregoriaanse datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 jul | 05:45 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| 06 jul | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:27 | 20:43 |
| 07 jul | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 08 jul | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 09 jul | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 10 jul | 05:47 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 11 jul | 05:47 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
Kuala Lumpur Gebedstijden
Kuala Lumpur ligt in Maleisië en gebruikt de tijdzone Asia/Kuala_Lumpur. Insch berekent de gebedstijden automatisch voor deze locatie en toont Fajr, Zonsopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha in een rustige weergave zonder advertenties. Tijden kunnen licht afwijken van lokale moskeeën of officiële kalenders.
Insch-app
Houd gebedstijden op je startscherm
Zoek niet elke dag opnieuw. Zie gebedstijden, widgets, Koran, dhikr en qibla in één rustige moslimapp.
GebedswidgetsGeen advertentiesKoran & dhikrQibla-kompas


