Tokyo, Japão • Asia/Tokyo
Tokyo
Horários de oração
Data gregorianadomingo, 5 de julho de 2026
Data hijri20 de Muharram de 1448 AH
Os horários são calculados automaticamente para este local e podem variar um pouco da mesquita local.
Prévia de 7 dias
| Data gregoriana | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 02:43 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 06/07 | 02:44 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 07/07 | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 08/07 | 02:46 | 04:33 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 09/07 | 02:46 | 04:33 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 10/07 | 02:47 | 04:34 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 11/07 | 02:48 | 04:34 | 11:48 | 15:36 | 18:59 | 20:38 |
Tokyo Horários de oração
Tokyo fica em Japão e usa o fuso horário Asia/Tokyo. Insch calcula automaticamente os horários de oração para este local e mostra Fajr, Nascer do sol, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha em uma vista calma e sem anúncios. Os horários podem variar um pouco em relação à mesquita local ou calendários oficiais.
App Insch
Mantenha os horários na tela inicial
Não pesquise todos os dias. Veja horários de oração, widgets, Alcorão, dhikr e qibla em uma app muçulmana calma.
Widgets de oraçãoSem anúnciosAlcorão e dhikrBússola qibla


