Gaziantep, 土耳其 • Europe/Istanbul
Gaziantep
礼拜时间
公历日期2026年9月13日星期日
伊斯兰历日期伊斯兰历1448年4月2日
此地点的礼拜时间会自动计算,可能与当地清真寺略有不同。
7 天预览
| 公历日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 04:42 | 06:04 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:04 |
| 9月14日 | 04:43 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:47 | 20:03 |
| 9月15日 | 04:44 | 06:05 | 12:31 | 16:00 | 18:45 | 20:01 |
| 9月16日 | 04:45 | 06:06 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
| 9月17日 | 04:46 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
| 9月18日 | 04:47 | 06:08 | 12:30 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| 9月19日 | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
Gaziantep 礼拜时间
Gaziantep位于土耳其,使用 Europe/Istanbul 时区。Insch 会为此地点自动计算礼拜时间,并以安静、无广告的视图显示晨礼, 日出, 晌礼, 晡礼, 昏礼, 宵礼。时间可能与当地清真寺或官方日历略有不同。


