Jakarta, 印度尼西亚 • Asia/Jakarta
Jakarta
礼拜时间
公历日期2026年7月5日星期日
伊斯兰历日期伊斯兰历1448年1月20日
此地点的礼拜时间会自动计算,可能与当地清真寺略有不同。
7 天预览
| 公历日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月05日 | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 7月06日 | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 7月07日 | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 7月08日 | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 7月09日 | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 7月10日 | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 7月11日 | 04:42 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
Jakarta 礼拜时间
Jakarta位于印度尼西亚,使用 Asia/Jakarta 时区。Insch 会为此地点自动计算礼拜时间,并以安静、无广告的视图显示晨礼, 日出, 晌礼, 晡礼, 昏礼, 宵礼。时间可能与当地清真寺或官方日历略有不同。


