Kastamonu, 土耳其 • Europe/Istanbul
Kastamonu
礼拜时间
公历日期2026年9月13日星期日
伊斯兰历日期伊斯兰历1448年4月2日
此地点的礼拜时间会自动计算,可能与当地清真寺略有不同。
7 天预览
| 公历日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 04:48 | 06:16 | 12:46 | 16:17 | 19:05 | 20:27 |
| 9月14日 | 04:50 | 06:17 | 12:45 | 16:16 | 19:03 | 20:25 |
| 9月15日 | 04:51 | 06:18 | 12:45 | 16:15 | 19:02 | 20:23 |
| 9月16日 | 04:52 | 06:19 | 12:45 | 16:13 | 19:00 | 20:21 |
| 9月17日 | 04:53 | 06:20 | 12:44 | 16:12 | 18:58 | 20:19 |
| 9月18日 | 04:54 | 06:21 | 12:44 | 16:11 | 18:56 | 20:17 |
| 9月19日 | 04:56 | 06:22 | 12:44 | 16:10 | 18:55 | 20:15 |
Kastamonu 礼拜时间
Kastamonu位于土耳其,使用 Europe/Istanbul 时区。Insch 会为此地点自动计算礼拜时间,并以安静、无广告的视图显示晨礼, 日出, 晌礼, 晡礼, 昏礼, 宵礼。时间可能与当地清真寺或官方日历略有不同。


