Tokyo, 日本 • Asia/Tokyo
Tokyo
礼拜时间
公历日期2026年7月5日星期日
伊斯兰历日期伊斯兰历1448年1月20日
此地点的礼拜时间会自动计算,可能与当地清真寺略有不同。
7 天预览
| 公历日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月05日 | 02:43 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 7月06日 | 02:44 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 7月07日 | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 7月08日 | 02:46 | 04:33 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 7月09日 | 02:46 | 04:33 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 7月10日 | 02:47 | 04:34 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 7月11日 | 02:48 | 04:34 | 11:48 | 15:36 | 18:59 | 20:38 |
Tokyo 礼拜时间
Tokyo位于日本,使用 Asia/Tokyo 时区。Insch 会为此地点自动计算礼拜时间,并以安静、无广告的视图显示晨礼, 日出, 晌礼, 晡礼, 昏礼, 宵礼。时间可能与当地清真寺或官方日历略有不同。


