Jakarta, Indonesia • Asia/Jakarta
Jakarta
Horarios de oración
Fecha gregorianadomingo, 5 de julio de 2026
Fecha hiyri20 de muharram de 1448 AH
Los horarios se calculan automáticamente para esta ubicación y pueden variar ligeramente según la mezquita local.
Vista de 7 días
| Fecha gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 jul | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 06 jul | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 07 jul | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 08 jul | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 09 jul | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 10 jul | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 11 jul | 04:42 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
Jakarta Horarios de oración
Jakarta está en Indonesia y usa la zona horaria Asia/Jakarta. Insch calcula automáticamente los horarios de oración para esta ubicación y muestra Fajr, Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha en una vista tranquila y sin anuncios. Los horarios pueden variar ligeramente respecto a la mezquita local o los calendarios oficiales.
App Insch
Ten los horarios en tu pantalla de inicio
No busques cada día. Consulta horarios de oración, widgets, Corán, dhikr y qibla en una app musulmana tranquila.
Widgets de oraciónSin anunciosCorán y dhikrBrújula qibla


