Tokyo, Japón • Asia/Tokyo
Tokyo
Horarios de oración
Fecha gregorianadomingo, 5 de julio de 2026
Fecha hiyri20 de muharram de 1448 AH
Los horarios se calculan automáticamente para esta ubicación y pueden variar ligeramente según la mezquita local.
Vista de 7 días
| Fecha gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 jul | 02:43 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 06 jul | 02:44 | 04:31 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
| 07 jul | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 08 jul | 02:46 | 04:33 | 11:47 | 15:35 | 19:00 | 20:40 |
| 09 jul | 02:46 | 04:33 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 10 jul | 02:47 | 04:34 | 11:48 | 15:35 | 19:00 | 20:39 |
| 11 jul | 02:48 | 04:34 | 11:48 | 15:36 | 18:59 | 20:38 |
Tokyo Horarios de oración
Tokyo está en Japón y usa la zona horaria Asia/Tokyo. Insch calcula automáticamente los horarios de oración para esta ubicación y muestra Fajr, Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha en una vista tranquila y sin anuncios. Los horarios pueden variar ligeramente respecto a la mezquita local o los calendarios oficiales.
App Insch
Ten los horarios en tu pantalla de inicio
No busques cada día. Consulta horarios de oración, widgets, Corán, dhikr y qibla en una app musulmana tranquila.
Widgets de oraciónSin anunciosCorán y dhikrBrújula qibla


